璁句负棣栭〉 鏀惰棌鏈珯

鍏充簬璁块棶 灞变笢鍚涢箯閽㈤搧鏈夐檺鍏徃 缃戠珯!!!!!
鏈嶅姟鐑嚎锛�

13969510788

鐑棬鍏抽敭璇嶏細绮惧瘑閽㈢,绮惧瘑鏃犵紳绠�,绮惧瘑鍏変寒閽㈢,绮惧瘑鏃犵紳閽㈢,灞变笢绮惧瘑閽㈢鍘傚

浜у搧灞曠ず
鑱旂郴鎴戜滑
鍜ㄨ鐑嚎锛�

13969510788

鑱旂郴浜猴細姝﹀皻鍐�

鐢�  璇濓細0635-5080919

鐢�  璇濓細0635-5080989

鎵�  鏈猴細13969510788

鎵�  鏈猴細18866523789

浼�  鐪燂細0635-8800525

閭�  绠憋細413029429@qq.com

鍦�  鍧�锛氬北涓滅渷鑱婂煄甯傚紑鍙戝尯姹囬�氬浗闄呯墿娴佸洯A112

绮惧瘑鏃犵紳閽㈢璐ㄩ噺杩囩骇
浣滆�咃細灞变笢鍚涢箯閽㈤搧鏈夐檺鍏徃 鏉ユ簮锛歨ttp://www.lbjmggc.com 鏃堕棿锛�2019/9/27 15:43:34

銆�銆�绮惧瘑鏃犵紳閽㈢璐ㄩ噺杩囩骇

銆�銆�绮惧瘑鏃犵紳閽㈢甯哥敤瑙勬牸琛�

銆�銆�瑙勬牸 瑙勬牸 瑙勬牸 瑙勬牸 瑙勬牸 瑙勬牸 瑙勬牸 瑙勬牸

銆�銆�18*2 23*3 30*6 38*2.5 50*2 58*3 68*3 78*8

銆�銆�10*2.5 23*4 32*2 38*3 50*2.5 58*4 68*4 80*2

銆�銆�16*2 24*2 32*2.5 38*3.5 50*3 58*6 68*6 80*3

銆�銆�16*2.5 24*3 32*3 38*4 50*4 59*2 70*2 80*4

銆�銆�16*3 24*4 32*3.5 38*6 50*6 59*3 70*3 80*6

銆�銆�17*2 25*2 32*4 40*2 51*2 59*4 70*4 80*8

銆�銆�17*2.5 25*3 32*5 40*3 51*3 59*6 70*6 80*12

銆�銆�17*3 25*4 32*6 40*4 51*4 60*2 72*2 81*2

銆�銆�18*2 27*2 34*2 40*5 52*2 60*3 72*3 81*4

銆�銆�18*2.5 27*3 34*2.5 40*6 52*3 60*4 72*4 81*6

銆�銆�18*3 27*4 34*3 42*2 52*4 60*6 72*6 81*8

銆�銆�19*2 28*2 34*4 42*3 52*6 62*2 75*2 81*12

銆�銆�19*2.5 28*2.5 34*5 42*4 53*2 62*3 75*3 82*4

銆�銆�19*3 28*3 34*6 42*6 53*3 62*4 75*4 82*6

銆�銆�19*3.5 28*3.5 35*2 45*2 53*4 62*6 75*6 82*8

銆�銆�绮惧瘑鏃犵紳閽㈢甯哥敤鏉愯川鍖栧鎴愬垎

銆�銆�10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 鈮�0.035 鈮�0.035

銆�銆�20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 鈮�0.035 鈮�0.035

銆�銆�35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 鈮�0.035 鈮�0.035

銆�銆�45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 鈮�0.035 鈮�0.035

銆�銆�40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 鈮�0.035 鈮�0.035 0.08~1.10

銆�銆�25Mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 鈮�0.035 鈮�0.035 鈮�0.25

銆�銆�37Mn5 0.30~0.39 0.15~0.30 1.20~1.50 鈮�0.015 鈮�0.020


涓嬩竴绡囷細娌℃湁鍟�
鍥炲埌椤堕儴